透明介质流场观测 · 航空航天实验设备
XQD-Ⅳ对接重影比对显微镜
| 目视 放大 倍数 | 目镜 | 10* | |||||
| 物镜 | 4.5 | 0.6* | |||||
| 变倍系统 | 2# | 1 | 1/2* | 2 | 1 | 1/2* | |
| 总倍数 | 90 | 45 | 22.5* | 12* | 6* | 3 | |
| 相机照相总倍数 | 9 | 4.5 | 2.25* | 1.2* | 0.6* | 0.3* | |
| 物方视场(mm) | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 16.66 | 33.33 | 66.66 | |
| 数值孔径 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.033 | 0.0167 | 0.0083 | |
| 工作距离(mm) | 31.6 | 99.1 | |||||
如果您对本产品有任何疑问或需求,欢迎通过以下方式联系我们
0416-5169016
13898379831
liuxuefen@163.com
辽宁省锦州市太和区
东太平里188号